Bilder der Golfsaison 2005 im Golf Club an der Schlei |  |  | | Türkei Golfreise vom 6.3.05 bis 13.3.05 | Türkei im März. Mehr Bilder |  |  | | Osterwettspiel 28.3.05 Gewinner: Barbara und Hajo Marek, 2.Stefan Timm und Florian Mätzler, 3.Gabriele und Hans Bernd Dähn | Ein viertel der Teilnehmer an der "Mit-Mach-Aktion" am 2.4.05 |  Mit-Mach-Turnier am 2.4.05 |  | | 1.Platz: Romeike Rainer, Andres Christel, Behrendt Wolfgang, Kowalzig Bernd.2.Platz: von Boetticher Georg, Thomsen Sascha,von Werder Felicitas,Hullmann Manfred | 1.Anfängerturnier am 16.4.05 1.Michael Greve, 2.Ulrike Schmidt, 3.Susanne Boockhoff 4.Peter Grimmke, 4. Karl-Dieter Wenzel |  |  | | Himmelfahrtsturnier am 7.5.05 mit 60 Teilnehmern. | Neuer Karpfenbesatz zwischen Loch 9 und 7 |  |  | | 2. Anfängerturnier am15.5.05. 1. Martina Boldt 56 Netto 2. Dirk Tegge 44 Netto 3. Tom Fritsche 42 Netto.Spielleitung:Clemens Singhofen | Pfingstwettspiel am 16.5.05 Netto:1.Stefan Timm, 2.Stefan Dereszewski, 3.Wolfgang Grass. 1.Brutto: Theo Lochthowe |  |  | | Karl Heinz Wölfinger (Rechts) Turnier am 21.5. 1. Brutto: Bert Raschke, 1. Netto: Hans Bernd Dähn, 2. Bernd Adler, 3. Stefan Timm. | Tiger-Rabbit Turnier am 22.5. |  |  | | Bruttosieger: Christine Romeike u.Georg von Boetticher Nettosieger Preisklasse A: Helmut Meerjanssen, Jan Lienhöft u. Berthold Görsch. Nettosieger Klasse B: Ellen Peters, Florian Mätzler u.Jens Lüttig. Nettosieger Klasse C: Hans-Georg Billmann, Heide Lame u. Ines Stoltenberg. Nearest to the Pin: Volker Schwarz. Bildmitte der Ausrichter, Ulrich Boike Mehr Bilder | Die Sieger des Hypo-Vereinsbank Turniers: 1. Brutto Bert Raschke, 2. Peter Rimkus, 1. Netto Reinhold Schubring, 2. Matthias Johannsson, 3. Heiner Stoltenberg, Nearest to the Pin: Karl Heinz Sötje. Mit auf dem Bild das Sponsorenehepaar Irmtraut und Heiner Erichsen und Vizepräsident Horst Dieter Autzen. Mehr Bilder |  |  | | Audi Lüttmer Turnier am 11.6.05.Geschäftsführer: Hanno Lüttmer und Christian Jord. Prokurist: Michael Rohrmoser. Nettosieger: Bert Raschke und Martina Boldt i.V.für Stefan Boldt. Mehr Bilder | Uwe Paasch. Hole in One an der 8 mit Holz 5 Golf Club an der Schlei. |  |  | | Nettosieger beim Firmenpokal für die Firma Kälte-Klima-Technik Dirk Matzen: Dirk Matzen,Franziska Osmers ( Peiner Hof) und Torben Freiberg. | Bruttosieger beim Firmenpokal: Praxis für physikalische Therapie Adler/Magnussen: Bernd Adler, Reinhold Schubring, Ulrich Boike und Manfred Mallon, |  |  | | 2. Nettosieger beim Firmenpokal für die Firma: Wüstenberg Landtechnik: Hans-Bernd und Gabriele Dähn. Helga und Günter Strauß. | Der aktuelle Plan für die Platzerweiterung auf 18 Loch ab 1. August 2005 mit Inselgrün an Loch 5. |
 |  | | | Der Clubvorstand v.l.:Manfred Block, Wolfgang Brumm, Jan Lienhöft, Präsident Manfred Sindram, Joachim Sachse, Heiner Stoltenberg, Horst Dieter Autzen; es fehlt Hajo Schmidt. |
 |  | | Christoph Nicolaus Clausen hat sich beim 4. Frei-Day am 1.7.05 mit 40 Netto und 28 Brutto von HCP10,6 auf HCP 9,8 verbessert. Die erstmalige Einstelligkeit ist mit einem Bad im Teich verbunden. | Sieger des Wüstenberg Pokal am 3. Juli v.L. H.D.Autzen, Christoph Clausen, Heinz Wüstenberg, Reinhold Schubring, Florian Mätzler, Gönke Wille, Susanne Geerts und Ute Wüstenberg. |
|
 |  | | "Tag der offenen Tür" am 24.7.05 mit fast 400 Golfinteressierten und 9500 abgeschlagenen Range Bällen | Pro Joakim Strandberg erklärt einer Gruppe beim "Tag der offenen Tür" Wissenswertes zum Golfsport |
 |  | | Rolf Soblik (Geschäftsführer der Golfanlage) und Gattin Keike beim "Tag der offenen Tür". | Baubeginn der Golfplatzerweiterung am 8.August. Geschäftsführer Rolf Soblik und Präsident Manfred Sindram |
 |  | | Sieger BMW Turnier mit Sponsoren: Günter und Dorit Eggers (links) und Präsident Manfred Sindram (mitte) | Rolf Soblik konnte 110 Clubmitglieder zum Aktionstag "Steine sammeln für die Platzerweiterung" am 27.Aug.begrüßen. |
 |  | Die Aussichten auf die Schlei von vielen Punkten des zukünftigen Platzes, aber auch das Gelände selbst hat für große Begeisterung gesorgt. Eine gelungene Veranstaltung. |
|
| | Weitere Bilder Clubmeister 2005 mit Zweit- und Drittplazierten. Clubmeister Herren: Bert Raschke, 2.Theo Lochthowe, 3.Christoph Clausen. Clubmeister Senioren: Reinhard Lahme, 2. Peter Rimkus, 3. Siegfried Hahn Clubmeisterin Senioren: Ute Boockhoff, 2. Ingrid Satrieb, 3. Heide Lahme. Clubmeisterin Damen: Dietlind Behmer, 2. Martina Kurbjuhn, 3. Ines Stoltenberg. |
|
|
 |  | | Sieger beim Kinderkrebshilfeturnier am 17.9.05 | Spieleitung: H.v.l.Heiner Stoltenberg (Spielführer) Clemens Singhofen (Seniorscaptain), Dietlind Behmer (Ladies' Captain) Siegfried Wulff, Karen Wanka.V.v.l.Karin Spitzka, Hans Tröndle, Jochen Hopp (Platzmarshall) |
 |  | | Die Cross-Golfer. Turnier am 14. Okt. | Die Sieger des Anfängerturniers mit Spielleitung: H.l.Clemens Singhofen, Horst Wanker, Ruth Kristen, Niels Spitzka und Sven Leder. |
 |  | | Das Inselgrün entsteht an Bahn 5 am 18.10.05 | | Dubai Reisegruppe Nov.05 Mehr Bilder Reisebericht Bericht und Bilder: Hans Georg.Billmann |
|
|
|